Các công trình điển hình của công ty
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TT | Tên công trình xây dựng | Trị giá hợp đồng ( 1.000đ) | Năm hoàn thành | Chủ đầu tư |
I | Công trình Nông nghiệp và PTNT | |||
1 | Gói thầu Thi công xây lắp đập đất (đoạn từ K0 – K0+720,5) thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sông Rác huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 12.173.000 | 2015 | Ban QLDA sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sông Rác
(Nhà thầu chính: Cty CP XD Nam Định) |
2 | Thi công nạo vét, đắp bờ kênh, xây dựng các cống điều tiết, công trình tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên (giai đoạn 1) đoạn từ cầu An Lộc đến sông Sài Gòn | 14.544.371 | 2015 | Ban QLXD ĐTXDCT-Sở NN & PTNT TP.HCM
|
3 | Thi công hồ chứa nước Đèo Bụt, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên | 23.884.622 | 2015 | Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên |
4 | Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Hố Cao, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
|
15.318.000 | 2016 | Ban QLDA-C.ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn
|
5 | Thi côngxây dựng, sửa chữa hồ Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang | 10.248.000 | 2022 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang |
II | Công trình giao thông | |||
1 | Công trình sửa chữa TL291 Bắc Giang | 14.296.000 | 2016 | Ban QLDA ĐT xây dựng CTGT Bắc Giang |
2 | Công trình sửa chữa QL31 Lạng Sơn | 9.121.000 | 2016 | Sở GTVT Lạng Sơn |
3 | Công trình sửa chữa QL29 Đắk Lắk | 17.034.000 | 2016 | Ban Quản lý dự án-Sở GTVT Đắk Lắk |
4 | Công trình sửa chữa đường QL31 Bắc Giang (Km77-Km99) | 26.384.000 | 2016 | Sở GTVT tỉnh Bắc Giang |
5 | Cải tạo nâng cấp QL32 Vách Kim Yên Bái | 56.402.000 | 2016 | Sở GTVT tỉnh Yên Bái |
6 | Công trình sửa chữa QL48, Km74-Km132, tỉnh Nghệ An
1) |
21.726.000 | 2017 | Ban QLDA Vốn SN KTGT Nghệ An |
7 | Công trình sửa chữa QL47 Thanh Hóa | 30.883.000 | 2017 | Ban QLDAGT III Thanh Hóa |
8 | Xây dựng cầu và đường Đồng Luộc-Phúc Hương, tuyến tránh thị trấn Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang | 28.597.000 | 2019 | Ban QLDA ĐTXD huyện Chiêm Hóa |
9 | Công trình sửa chữa QL47C KM 14+365-KM53+047. Tỉnh Thanh Hóa
|
23.000.000 | 2019 | Ban QLDAGT III Thanh Hóa |
10 | Thi công QL32C tuyến tránh TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái | 16.000.000 | 2020 | Sở GVVT tỉnh Yên Bái |
11 | Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.188 đoạn Km58-Km65+694 huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang | 20.082.666 | 2021 | Sở giao thông vận tải Tuyên Quang |
12 | Công trình cầu Móng Sến, Dự án đường nối từ cao tốc Nội bài – Lào Cai đến thị trấn SaPa | 146.431.454 | 2021 | Công ty cổ phần- Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Thăng Long |
13 | Công trình cầu bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang | 16.916.466 | 2022 | UBND huyện Lâm Bình |
14 | Xây dựng cầu qua sông Lô, Km71 đường Tuyên Quang – Hà Giang đi Bạch Xa, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | 43.523.067
|
2022 | Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang |
14 | Công trình: Đường từ quốc lộ 6 đến khu Công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. | 86.446.766 | 2022 | UBND huyện Lương Sơn |
15 | Công trình: Cải tại, nâng cấp QL2C đoạn KM217+150-KM247+100, tỉnh Tuyên Quang |
37.212.476 | 2024 | Sở GTVT Tuyên Quang |
III | Công trình xây dựng dân dụng | |||
1 | Khu Quản lý vận hành nhà máy thủy điện Nậm Be – Lai Châu | 70.866.300 | 2015 | Công ty CP Đầu tư xây dựng điện |
2 | Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Cái Dăm – TP Hạ Long | 164.974.000 | 2016 | HTX ĐTXD quản lý và khai thác Chợi Hải An |
3 | Cải tạo, sửa chữa Cục thuế TP.Hà Nội | 4.088.000 | 2018 | Cục thuế TP.Hà Nội |
4 | Xây dựng Kho bạc Thốt Nốt-TP.Cần Thơ | 19.802.000 | 2019 | Kho bạc Nhà nước Cần Thơ |
5 | Thi công 3 bloch CL4, CL5, CL9 liền kề Khu đô thị Him Lam-Đại Phúc tại TP.Bắc Ninh | 120.791.000 | 2020 | Công ty CP HDC Thủ Đô |
6 | Thi công xây lắp, cung cấp lắp đặt thiết bị công trình Xây dựng Trụ sở chi cục Hải quan cảng nội địa ICD Tiên Sơn | 42.080.000 | 2020 | Tổng cục Hải quan |
7 | Công trình Kho Bạc nhà nước Đức Thọ-Hà Tĩnh | 13.315.000 | 2021 | Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh |
8 | Xây dựng trường Tiểu học Lưỡng Vượng TP.Tuyên Quang | 8.526.874 | 2021 | Ban QLDA ĐTXD TP.Tuyên Quang |
9 | Xây dựng văn phòng đại diện, kho chứa dược liệu, nhà chưng cất tinh nghệ và giới thiệu sản phẩm tại xã Hưng Đạo-huyện Nguyên-tỉnh Nghệ An | 30.000.000 | 2021 | CTy CP Xây dựng thương mại và XNK Tổng hợp |
10 | Xây dựng Trạm dừng nghỉ Thái Hòa-Nghệ An | 80.000.000 | 2022 | CTy CP Xây dựng thương mại và XNK Tổng hợp |
11 | San lấp khu công nghiệp Bắc Tiền Phong- Quảng Ninh | 61.000.000 | 2023 | Deep C – Quảng Ninh |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |